Coldwell Banker Global Luxury

1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805

1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805
1121 1/2 PLEASANT ST, WILMINGTON, DE 19805

$6,630,000

MLS #DENC2058612
5 Bedrooms
2 Baths

Description

INVESTOR ALERT! Here's a chance to own a portfolio of 10 properties that have performed consistently over 20+ years. This listing is part of a ten-property portfolio diversified across 3 categories: (6) College Rentals in excellent locations, (3) very high yield rooming houses and (1) Government Guaranteed rent, Section 8 housing with approx. 5 year long tenants. With the signed NDA and proof of funds Seller will show the property and give more information.

General Details

Bedrooms: 5
Bathrooms, Full: 2
Lot Area: 871
County: NEW CASTLE
Year Built: 1900
Sub-Division: WILMINGTON
Area: 1150
Sewer: Public Sewer

Community Information

Zoning: 26R-3

Exterior Features

Foundation: Concrete Perimeter
Garage(s): N
Pool: No Pool
Style: Other
Waterfront: N
Waterview: N

Interior Features

Basement: Y
Heating: Baseboard - Electric
Cooling: N
Fireplace: N
Water: Public

Lot Information

SqFt: 871
Dimensions: 13.90 x 56.90

School Information

School District: RED CLAY CONSOLIDATED

Fees & Taxes

City Taxes: $224
County Taxes: $31
Broker: Connie Cadwell